الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | آخر مباريات الفريق | ||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | برشلونة | FC Barcelona | أسبانيا | 15 | 12 | 3 | 0 | 23 | 36 | 9 | 27 | 39 | ||
2 | ريال مدريد | Real Madrid CF | أسبانيا | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 40 | 13 | 27 | 37 | ||
3 | إشبيلية | Sevilla FC | أسبانيا | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 26 | 13 | 13 | 30 | ||
4 | فالنسيا | Valencia | أسبانيا | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 27 | 16 | 11 | 28 | ||
5 | ريال مايوركا | Real Mallorca | أسبانيا | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 27 | 16 | 11 | 27 | ||
6 | أتلتيك بيلباو | Athletic de Bilbao | أسبانيا | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 21 | 18 | 3 | 26 | ||
7 | ديبورتيفو لاكورونا | Deportivo La Coruna | أسبانيا | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 16 | 3 | 26 | ||
8 | خيتافي | Getafe CF | أسبانيا | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 25 | 22 | 3 | 24 | ||
9 | سبورتينغ خيخون | Sporting Gijon | أسبانيا | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 14 | 13 | 1 | 20 | ||
10 | فياريال | Villarreal CF | أسبانيا | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | 19 | 3 | 18 | ||
11 | أوساسونا | Osasuna | أسبانيا | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||
12 | تينيريفي | CD Tenerife | أسبانيا | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 14 | 27 | -13 | 14 | ||
13 | بلد الوليد | Real Valladolid | أسبانيا | 14 | 2 | 7 | 5 | 24 | 20 | 25 | -5 | 13 | ||
14 | أتلتيكو مدريد | Atletico de Madrid | أسبانيا | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 20 | 26 | -6 | 13 | ||
15 | راسينغ سانتاندير | Racing de Santander | أسبانيا | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 17 | 23 | -6 | 13 | ||
16 | ألميريا | UD Almeria | أسبانيا | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 15 | 24 | -9 | 13 | ||
17 | إسبانيول | RCD Espanyol | أسبانيا | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 8 | 21 | -13 | 13 | ||
18 | ريال سرقسطه | Real Zaragoza | أسبانيا | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 17 | 35 | -18 | 12 | ||
19 | ملقا | Malaga CF | أسبانيا | 14 | 1 | 6 | 7 | 24 | 15 | 20 | -5 | 9 | ||
20 | خيريز | Xerez CD | أسبانيا | 15 | 1 | 4 | 10 | 23 | 6 | 28 | -22 | 7 |
الدوري الأسباني الدرجة الأولى 2009/2010
المدير- Admin
- تاريخ التسجيل : 21/09/2009
- مساهمة رقم 1