الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق النقاط
نيوكاسل يونايتد Newcastle United FC إنجلترا 25 15 7 3 21 41 16 25 52
2 نوتينغهام فورست Nottingham Forest FC إنجلترا 26 13 10 3 20 39 20 19 49
3 وست بروميتش ألبيون West Bromwich Albion FC إنجلترا 25 13 7 5 21 51 27 24 46
4 سوانسي Swansea ويلز 26 10 11 5 20 23 20 3 41
5 كارديف سيتي Cardiff City ويلز 25 11 6 8 21 44 29 15 39
6 بلاكبول Blackpool FC إنجلترا 26 10 9 7 20 42 32 10 39
7 شيفيلد يونايتد Sheffield United FC إنجلترا 25 10 8 7 21 36 33 3 38
8 ليستر سيتي Leicester City إنجلترا 24 10 8 6 22 29 26 3 38
9 كريستال بالاس Crystal Palace إنجلترا 25 9 10 6 21 29 27 2 37
10 بريستول سيتي Bristol City FC إنجلترا 25 8 11 6 21 33 31 2 35
11 كوينز بارك رينجرز Queens Park Rangers إنجلترا 25 8 10 7 21 40 38 2 34
12 ميدلزبره Middlesbrough إنجلترا 26 9 6 11 20 35 31 4 33
13 دونكاستر روفرز Doncaster Rovers FC إنجلترا 24 8 9 7 22 31 28 3 33
14 بارنسلي Barnsley FC إنجلترا 25 9 6 10 21 35 40 -5 33
15 واتفورد Watford إنجلترا 26 8 8 10 20 36 42 -6 32
16 كوفنتري سيتي Coventry City إنجلترا 26 8 7 11 20 31 39 -8 31
17 بريستون Preston North End إنجلترا 24 7 8 9 22 28 33 -5 29
18 ديربي كاونتي Derby County FC إنجلترا 26 8 5 13 20 28 39 -11 29
19 إبسويتش تاون Ipswich Town FC إنجلترا 25 5 13 7 21 30 36 -6 28
20 شيفيلد وينزدي Sheffield Wednesday إنجلترا 26 7 7 12 20 31 42 -11 28
21 سكونثورب يونايتد Scunthorpe United إنجلترا 25 7 6 12 21 30 46 -16 27
22 ريدينغ Reading FC إنجلترا 25 5 8 12 21 27 41 -14 23
23 بليمث أرجايل Plymouth Argyle FC إنجلترا 25 6 3 16 21 22 39 -17 21
24 بتيربوروه يونايتد Peterborough United إنجلترا 26 3 9 14 20 32 48 -16 18
هدا الترتيب ليوم الاتنين 25 يناير 2010
نيوكاسل يونايتد Newcastle United FC إنجلترا 25 15 7 3 21 41 16 25 52
2 نوتينغهام فورست Nottingham Forest FC إنجلترا 26 13 10 3 20 39 20 19 49
3 وست بروميتش ألبيون West Bromwich Albion FC إنجلترا 25 13 7 5 21 51 27 24 46
4 سوانسي Swansea ويلز 26 10 11 5 20 23 20 3 41
5 كارديف سيتي Cardiff City ويلز 25 11 6 8 21 44 29 15 39
6 بلاكبول Blackpool FC إنجلترا 26 10 9 7 20 42 32 10 39
7 شيفيلد يونايتد Sheffield United FC إنجلترا 25 10 8 7 21 36 33 3 38
8 ليستر سيتي Leicester City إنجلترا 24 10 8 6 22 29 26 3 38
9 كريستال بالاس Crystal Palace إنجلترا 25 9 10 6 21 29 27 2 37
10 بريستول سيتي Bristol City FC إنجلترا 25 8 11 6 21 33 31 2 35
11 كوينز بارك رينجرز Queens Park Rangers إنجلترا 25 8 10 7 21 40 38 2 34
12 ميدلزبره Middlesbrough إنجلترا 26 9 6 11 20 35 31 4 33
13 دونكاستر روفرز Doncaster Rovers FC إنجلترا 24 8 9 7 22 31 28 3 33
14 بارنسلي Barnsley FC إنجلترا 25 9 6 10 21 35 40 -5 33
15 واتفورد Watford إنجلترا 26 8 8 10 20 36 42 -6 32
16 كوفنتري سيتي Coventry City إنجلترا 26 8 7 11 20 31 39 -8 31
17 بريستون Preston North End إنجلترا 24 7 8 9 22 28 33 -5 29
18 ديربي كاونتي Derby County FC إنجلترا 26 8 5 13 20 28 39 -11 29
19 إبسويتش تاون Ipswich Town FC إنجلترا 25 5 13 7 21 30 36 -6 28
20 شيفيلد وينزدي Sheffield Wednesday إنجلترا 26 7 7 12 20 31 42 -11 28
21 سكونثورب يونايتد Scunthorpe United إنجلترا 25 7 6 12 21 30 46 -16 27
22 ريدينغ Reading FC إنجلترا 25 5 8 12 21 27 41 -14 23
23 بليمث أرجايل Plymouth Argyle FC إنجلترا 25 6 3 16 21 22 39 -17 21
24 بتيربوروه يونايتد Peterborough United إنجلترا 26 3 9 14 20 32 48 -16 18
هدا الترتيب ليوم الاتنين 25 يناير 2010